Chinese ceramics and pottery: Difference between revisions
Appearance
ChineseAdmin (talk | contribs) Created page with "{| class="wikitable sortable" ! # ! Ware ! Main Period(s) ! Province ! Region |- | 1 | Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | Song – Present | Jiangxi | South China |- | 2 | Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | Ming – Present | Fujian | South China |- | 3 | Longquan celadon (龙泉青瓷) | Song – Ming | Zhejiang | East China |- | 4 | Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | Ming – Present | Jiangsu | East China |- | 5 | Jun ware (钧瓷) |..." |
ChineseAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | | [[Jingdezhen porcelain]] (景德镇瓷) | ||
| Song – Present | | Song – Present | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | | [[Dehua white porcelain]] / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | ||
| Ming – Present | | Ming – Present | ||
| Fujian | | Fujian | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Longquan celadon (龙泉青瓷) | | [[Longquan celadon]] (龙泉青瓷) | ||
| Song – Ming | | Song – Ming | ||
| Zhejiang | | Zhejiang | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | | [[Yixing Zisha stoneware]] (宜兴紫砂) | ||
| Ming – Present | | Ming – Present | ||
| Jiangsu | | Jiangsu | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Jun ware (钧瓷) | | [[Jun ware]] (钧瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Henan | | Henan | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ru ware (汝瓷) | | [[Ru ware]] (汝瓷) | ||
| Northern Song | | Northern Song | ||
| Henan | | Henan | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Guan ware (官窑) | | [[Guan ware]] (官窑) | ||
| Southern Song | | Southern Song | ||
| Zhejiang / Hangzhou court kilns | | Zhejiang / Hangzhou court kilns | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Ge ware (哥窑) | | [[Ge ware]] (哥窑) | ||
| Southern Song – Ming | | Southern Song – Ming | ||
| Zhejiang (attributed, debated) | | Zhejiang (attributed, debated) | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ding ware (定瓷) | | [[Ding ware]] (定瓷) | ||
| Song – Jin | | Song – Jin | ||
| Hebei | | Hebei | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Cizhou ware (磁州窑) | | [[Cizhou ware]] (磁州窑) | ||
| Song – Yuan – Ming | | Song – Yuan – Ming | ||
| Hebei | | Hebei | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| Jian | | [[Jian ware]] (建盏) | ||
| Song – Present | | Song – Present | ||
| Fujian | | Fujian | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| Qingbai ware (影青瓷) | | [[Qingbai ware]] (影青瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Yingqing ware (影青) | | [[Yingqing ware]] (影青) | ||
| Song | | Song | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| Yaozhou | | [[Yaozhou ware]] (耀州青瓷) | ||
| Tang – Song | | Tang – Song | ||
| Shaanxi | | Shaanxi | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| Northern celadons (北方青瓷诸系) | | [[Northern celadons]] (北方青瓷诸系) | ||
| Han – Song | | Han – Song | ||
| Henan / Hebei | | Henan / Hebei | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Jizhou ware (吉州窑) | | [[Jizhou ware]] (吉州窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| Shufu ware (树斧窑 / 澍府窑) | | [[Shufu ware]] (树斧窑 / 澍府窑) | ||
| Yuan | | Yuan | ||
| Yunnan | | Yunnan | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| Changsha underglaze ware (长沙铜官窑) | | [[Changsha underglaze ware]] (长沙铜官窑) | ||
| Tang | | Tang | ||
| Hunan | | Hunan | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| Hutian kilns (湖田窑) | | [[Hutian kilns]] (湖田窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan - Ming | ||
| Jiangxi (near Jingdezhen) | | Jiangxi (near Jingdezhen) | ||
| South China | | South China | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| Wuzhou kilns (梧州窑) | | [[Wuzhou kilns]] (梧州窑) | ||
| Tang – Song | | Tang – Song | ||
| Guangxi | | Guangxi | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| Qiongya Black pottery (琼崖黑陶) | | [[Qiongya Black pottery]] (琼崖黑陶) | ||
| Pre-Han – Present | | Pre-Han – Present | ||
| Hainan | | Hainan | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| Li pottery (黎陶) | | [[Li pottery]] (黎陶) | ||
| Indigenous Traditional | | Indigenous Traditional | ||
| Hainan | | Hainan | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| Batang black pottery (巴塘黑陶) | | [[Batang black pottery]] (巴塘黑陶) | ||
| Historical – Present | | Historical – Present | ||
| Sichuan (Tibetan area) | | Sichuan (Tibetan area) | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| Nixi black pottery (泥溪黑陶) | | [[Nixi black pottery]] (泥溪黑陶) | ||
| Tibetan Traditional – Present | | Tibetan Traditional – Present | ||
| Tibet (Shangri-La region borderlands) | | Tibet (Shangri-La region borderlands) | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| Jianshui purple pottery (建水紫陶) | | [[Jianshui purple pottery]] (建水紫陶) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Yunnan | | Yunnan | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| Tianshui kilns (天水窑) | | [[Tianshui kilns]] (天水窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Gansu | | Gansu | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| Linxia ceramics (临夏陶艺) | | [[Linxia ceramics]] (临夏陶艺) | ||
| Islamic-Chinese Synthesis – Present | | Islamic-Chinese Synthesis – Present | ||
| Gansu / Qinghai | | Gansu / Qinghai | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| Huozhou black-glazed ware (霍州黑釉) | | [[Huozhou black-glazed ware]] (霍州黑釉) | ||
| Jin – Yuan | | Jin – Yuan | ||
| Shanxi | | Shanxi | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| Tongguan kiln underglaze red (铜官窑釉下红) | | [[Tongguan kiln underglaze red]] (铜官窑釉下红) | ||
| Tang Revival – Present | | Tang Revival – Present | ||
| Hunan | | Hunan | ||
| Line 211: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Boshan colored glaze ceramics (博山琉璃与陶混合技法) | | [[Boshan colored glaze ceramics]] (博山琉璃与陶混合技法) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Shandong | | Shandong | ||
| North China | | North China | ||
|- | |||
| 31 | |||
| [[Qingbai ware]] (青白瓷) | |||
| Song – Yuan | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 32 | |||
| [[Yingqing ware]] (影青) | |||
| Southern Song – Yuan | |||
| Jiangxi (Jingdezhen region) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 33 | |||
| [[Carved Qingbai ware]] (雕花青白瓷) | |||
| Song – Yuan | |||
| Jiangxi | |||
| South China | |||
|- | |||
| 34 | |||
| [[Yuan Blue-and-White]] (元代青花) | |||
| Yuan dynasty | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 35 | |||
| [[Xuande Blue-and-White]] (宣德青花) | |||
| Early Ming (Xuande reign, 1426–1435) | |||
| Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 36 | |||
| [[Chenghua Blue-and-White]] (成化青花) | |||
| Ming (Chenghua reign, 1465–1487) | |||
| Jiangxi (Imperial kilns) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 37 | |||
| [[Kangxi Blue-and-White]] (康熙青花) | |||
| Qing (Kangxi reign, 1661–1722) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 38 | |||
| [[Underglaze Red]] (釉里红) | |||
| Yuan – Ming – Qing | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 39 | |||
| [[Wucai ware]] (五彩) | |||
| Ming – Qing | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 40 | |||
| [[Jiajing Wucai]] (嘉靖五彩) | |||
| Ming (Jiajing reign, 1522–1566) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [[Wanli Wucai]] (万历五彩) | |||
| Ming (Wanli reign, 1573–1620) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 42 | |||
| [[Doucai ware]] (斗彩) | |||
| Ming – Qing | |||
| Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 43 | |||
| [[Famille Rose]] (粉彩 / Fencai) | |||
| Qing – Present | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| South China | |||
|- | |||
| 44 | |||
| [[Yangcai]] (洋彩) | |||
| Qing (Yongzheng – Qianlong palace workshops) | |||
| Beijing (designed) / Jiangxi (porcelain body) | |||
| North + South Imperial system | |||
|- | |||
| 45 | |||
| [[Falangcai]] (珐琅彩) | |||
| Early Qing (Kangxi–Yongzheng court kilns) | |||
| Beijing (Imperial palace workshops) | |||
| North China | |||
|- | |||
| 46 | |||
| [[Guangcai]] / Canton Famille Rose (广彩) | |||
| Qing – Present | |||
| Guangdong (Guangzhou), using Jingdezhen blanks | |||
| South China (Export trade network) | |||
|- | |||
| 47 | |||
| [[Yue ware]] | |||
| Six Dynasties – Tang – Five Dynasties | |||
| Zhejiang | |||
| Southern China | |||
|- | |||
| 48 | |||
| [[Xing ware]] | |||
| Tang – Five Dynasties – Northern Song | |||
| Hebei | |||
| Northern China | |||
|- | |||
| 49 | |||
| [[Miao pottery]] | |||
| Neolithic – Historical Continuity – Modern Practice | |||
| Guizhou / Guangxi / Hunan | |||
| Southwest China | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [[Dong pottery]] | |||
| Historical Continuity – Modern Practice | |||
| Guizhou / Guangxi / Hunan | |||
| Southwest China | |||
|- | |||
| 51 | |||
| [[Yao pottery]] | |||
| Historical Continuity – Modern Practice | |||
| Guangxi / Hunan / Guangdong | |||
| Southwest China | |||
|- | |||
| 52 | |||
| [[Buyi pottery]] | |||
| Historical Continuity – Modern Practice | |||
| Guizhou / Yunnan / Guangxi | |||
| Southwest China | |||
|- | |||
| 53 | |||
| [[Early Longquan]] (proto-Longquan) | |||
| Northern Song | |||
| Zhejiang | |||
| South China | |||
|- | |||
| 54 | |||
| [[Classic Longquan]] | |||
| Southern Song | |||
| Zhejiang | |||
| South China | |||
|- | |||
| 55 | |||
| [[Northern Kiln Branch Longquan]] | |||
| Yuan | |||
| Zhejiang / Jiangsu border region | |||
| East China | |||
|- | |||
| 56 | |||
| [[Export Longquan]] | |||
| Yuan – Ming | |||
| Zhejiang | |||
| South China | |||
|- | |||
| 57 | |||
| [[Ming Imperial Longquan]] | |||
| Early Ming | |||
| Zhejiang | |||
| South China | |||
|- | |||
| 58 | |||
| [[Jiajing Daoist Blue-and-White]] | |||
| Ming (Jiajing reign) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|- | |||
| 59 | |||
| [[Kraak Blue-and-White]] | |||
| Late Ming (Export) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) → Export Networks | |||
| Global Maritime Trade | |||
|- | |||
| 60 | |||
| [[Transitional Blue-and-White]] | |||
| Late Ming – Shunzhi | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|- | |||
| 61 | |||
| [[Numbered Jun]] | |||
| Yuan – Ming | |||
| Henan | |||
| North China | |||
|- | |||
| 62 | |||
| [[Purple-Splash Jun]] | |||
| Song – Yuan | |||
| Henan | |||
| North China | |||
|- | |||
| 63 | |||
| [[Molded-Relief Jun]] | |||
| Yuan – Ming | |||
| Henan | |||
| North China | |||
|- | |||
| 64 | |||
| [[White Ding]] | |||
| Song – Jin | |||
| Hebei | |||
| North China | |||
|- | |||
| 65 | |||
| [[Black Ding]] | |||
| Song – Jin | |||
| Hebei | |||
| North China | |||
|- | |||
| 66 | |||
| [[Carved Ding]] | |||
| Song – Jin | |||
| Hebei | |||
| North China | |||
|- | |||
| 67 | |||
| [[Impressed Ding]] | |||
| Song – Jin | |||
| Hebei | |||
| North China | |||
|- | |||
| 68 | |||
| [[Molded Qingbai]] | |||
| Song – Yuan | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|- | |||
| 69 | |||
| [[Qingbai Religious Figurines]] | |||
| Song – Yuan | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|- | |||
| 70 | |||
| [[Qingbai Export Ware]] | |||
| Song – Yuan | |||
| Jiangxi → Maritime Trade Ports | |||
| South China Coast & Overseas | |||
|- | |||
| 71 | |||
| [[Yongzheng Soft-Palette Famille Rose]] | |||
| Qing (Yongzheng reign) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|- | |||
| 72 | |||
| [[Qianlong Decorative-Dense Famille Rose]] | |||
| Qing (Qianlong reign) | |||
| Jiangxi (Jingdezhen) | |||
| Central China | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:09, 1 November 2025
| # | Ware | Main Period(s) | Province | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | Song – Present | Jiangxi | South China |
| 2 | Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | Ming – Present | Fujian | South China |
| 3 | Longquan celadon (龙泉青瓷) | Song – Ming | Zhejiang | East China |
| 4 | Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | Ming – Present | Jiangsu | East China |
| 5 | Jun ware (钧瓷) | Song – Yuan | Henan | Central China |
| 6 | Ru ware (汝瓷) | Northern Song | Henan | Central China |
| 7 | Guan ware (官窑) | Southern Song | Zhejiang / Hangzhou court kilns | East China |
| 8 | Ge ware (哥窑) | Southern Song – Ming | Zhejiang (attributed, debated) | East China |
| 9 | Ding ware (定瓷) | Song – Jin | Hebei | North China |
| 10 | Cizhou ware (磁州窑) | Song – Yuan – Ming | Hebei | North China |
| 11 | Jian ware (建盏) | Song – Present | Fujian | South China |
| 12 | Qingbai ware (影青瓷) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 13 | Yingqing ware (影青) | Song | Jiangxi | South China |
| 14 | Yaozhou ware (耀州青瓷) | Tang – Song | Shaanxi | Northwest China |
| 15 | Northern celadons (北方青瓷诸系) | Han – Song | Henan / Hebei | North China |
| 16 | Jizhou ware (吉州窑) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 17 | Shufu ware (树斧窑 / 澍府窑) | Yuan | Yunnan | Southwest China |
| 18 | Changsha underglaze ware (长沙铜官窑) | Tang | Hunan | Central China |
| 19 | Hutian kilns (湖田窑) | Song – Yuan - Ming | Jiangxi (near Jingdezhen) | South China |
| 20 | Wuzhou kilns (梧州窑) | Tang – Song | Guangxi | South China |
| 21 | Qiongya Black pottery (琼崖黑陶) | Pre-Han – Present | Hainan | South China |
| 22 | Li pottery (黎陶) | Indigenous Traditional | Hainan | South China |
| 23 | Batang black pottery (巴塘黑陶) | Historical – Present | Sichuan (Tibetan area) | Southwest / Plateau |
| 24 | Nixi black pottery (泥溪黑陶) | Tibetan Traditional – Present | Tibet (Shangri-La region borderlands) | Tibetan Plateau |
| 25 | Jianshui purple pottery (建水紫陶) | Qing – Present | Yunnan | Southwest China |
| 26 | Tianshui kilns (天水窑) | Song – Yuan | Gansu | Northwest China |
| 27 | Linxia ceramics (临夏陶艺) | Islamic-Chinese Synthesis – Present | Gansu / Qinghai | Northwest China |
| 28 | Huozhou black-glazed ware (霍州黑釉) | Jin – Yuan | Shanxi | North China |
| 29 | Tongguan kiln underglaze red (铜官窑釉下红) | Tang Revival – Present | Hunan | Central China |
| 30 | Boshan colored glaze ceramics (博山琉璃与陶混合技法) | Qing – Present | Shandong | North China |
| 31 | Qingbai ware (青白瓷) | Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 32 | Yingqing ware (影青) | Southern Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen region) | South China |
| 33 | Carved Qingbai ware (雕花青白瓷) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 34 | Yuan Blue-and-White (元代青花) | Yuan dynasty | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 35 | Xuande Blue-and-White (宣德青花) | Early Ming (Xuande reign, 1426–1435) | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | South China |
| 36 | Chenghua Blue-and-White (成化青花) | Ming (Chenghua reign, 1465–1487) | Jiangxi (Imperial kilns) | South China |
| 37 | Kangxi Blue-and-White (康熙青花) | Qing (Kangxi reign, 1661–1722) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 38 | Underglaze Red (釉里红) | Yuan – Ming – Qing | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 39 | Wucai ware (五彩) | Ming – Qing | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 40 | Jiajing Wucai (嘉靖五彩) | Ming (Jiajing reign, 1522–1566) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 41 | Wanli Wucai (万历五彩) | Ming (Wanli reign, 1573–1620) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 42 | Doucai ware (斗彩) | Ming – Qing | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | South China |
| 43 | Famille Rose (粉彩 / Fencai) | Qing – Present | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 44 | Yangcai (洋彩) | Qing (Yongzheng – Qianlong palace workshops) | Beijing (designed) / Jiangxi (porcelain body) | North + South Imperial system |
| 45 | Falangcai (珐琅彩) | Early Qing (Kangxi–Yongzheng court kilns) | Beijing (Imperial palace workshops) | North China |
| 46 | Guangcai / Canton Famille Rose (广彩) | Qing – Present | Guangdong (Guangzhou), using Jingdezhen blanks | South China (Export trade network) |
| 47 | Yue ware | Six Dynasties – Tang – Five Dynasties | Zhejiang | Southern China |
| 48 | Xing ware | Tang – Five Dynasties – Northern Song | Hebei | Northern China |
| 49 | Miao pottery | Neolithic – Historical Continuity – Modern Practice | Guizhou / Guangxi / Hunan | Southwest China |
| 50 | Dong pottery | Historical Continuity – Modern Practice | Guizhou / Guangxi / Hunan | Southwest China |
| 51 | Yao pottery | Historical Continuity – Modern Practice | Guangxi / Hunan / Guangdong | Southwest China |
| 52 | Buyi pottery | Historical Continuity – Modern Practice | Guizhou / Yunnan / Guangxi | Southwest China |
| 53 | Early Longquan (proto-Longquan) | Northern Song | Zhejiang | South China |
| 54 | Classic Longquan | Southern Song | Zhejiang | South China |
| 55 | Northern Kiln Branch Longquan | Yuan | Zhejiang / Jiangsu border region | East China |
| 56 | Export Longquan | Yuan – Ming | Zhejiang | South China |
| 57 | Ming Imperial Longquan | Early Ming | Zhejiang | South China |
| 58 | Jiajing Daoist Blue-and-White | Ming (Jiajing reign) | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |
| 59 | Kraak Blue-and-White | Late Ming (Export) | Jiangxi (Jingdezhen) → Export Networks | Global Maritime Trade |
| 60 | Transitional Blue-and-White | Late Ming – Shunzhi | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |
| 61 | Numbered Jun | Yuan – Ming | Henan | North China |
| 62 | Purple-Splash Jun | Song – Yuan | Henan | North China |
| 63 | Molded-Relief Jun | Yuan – Ming | Henan | North China |
| 64 | White Ding | Song – Jin | Hebei | North China |
| 65 | Black Ding | Song – Jin | Hebei | North China |
| 66 | Carved Ding | Song – Jin | Hebei | North China |
| 67 | Impressed Ding | Song – Jin | Hebei | North China |
| 68 | Molded Qingbai | Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |
| 69 | Qingbai Religious Figurines | Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |
| 70 | Qingbai Export Ware | Song – Yuan | Jiangxi → Maritime Trade Ports | South China Coast & Overseas |
| 71 | Yongzheng Soft-Palette Famille Rose | Qing (Yongzheng reign) | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |
| 72 | Qianlong Decorative-Dense Famille Rose | Qing (Qianlong reign) | Jiangxi (Jingdezhen) | Central China |