Chinese ceramics and pottery: Difference between revisions
Appearance
ChineseAdmin (talk | contribs) No edit summary |
ChineseAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 217: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| Qingbai ware (青白瓷) | | [[Qingbai ware]] (青白瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 224: | Line 224: | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| Yingqing ware (影青) | | [[Yingqing ware]] (影青) | ||
| Southern Song – Yuan | | Southern Song – Yuan | ||
| Jiangxi (Jingdezhen region) | | Jiangxi (Jingdezhen region) | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| Carved Qingbai ware (雕花青白瓷) | | [[Carved Qingbai ware]] (雕花青白瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| Yuan Blue-and-White (元代青花) | | [[Yuan Blue-and-White]] (元代青花) | ||
| Yuan dynasty | | Yuan dynasty | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| Xuande Blue-and-White (宣德青花) | | [[Xuande Blue-and-White]] (宣德青花) | ||
| Early Ming (Xuande reign, 1426–1435) | | Early Ming (Xuande reign, 1426–1435) | ||
| Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| Chenghua Blue-and-White (成化青花) | | [[Chenghua Blue-and-White]] (成化青花) | ||
| Ming (Chenghua reign, 1465–1487) | | Ming (Chenghua reign, 1465–1487) | ||
| Jiangxi (Imperial kilns) | | Jiangxi (Imperial kilns) | ||
| Line 259: | Line 259: | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| Kangxi Blue-and-White (康熙青花) | | [[Kangxi Blue-and-White]] (康熙青花) | ||
| Qing (Kangxi reign, 1661–1722) | | Qing (Kangxi reign, 1661–1722) | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| Underglaze Red (釉里红) | | [[Underglaze Red]] (釉里红) | ||
| Yuan – Ming – Qing | | Yuan – Ming – Qing | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| Wucai ware (五彩) | | [[Wucai ware]] (五彩) | ||
| Ming – Qing | | Ming – Qing | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| Jiajing Wucai (嘉靖五彩) | | [[Jiajing Wucai]] (嘉靖五彩) | ||
| Ming (Jiajing reign, 1522–1566) | | Ming (Jiajing reign, 1522–1566) | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 287: | Line 287: | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| Wanli Wucai (万历五彩) | | [[Wanli Wucai]] (万历五彩) | ||
| Ming (Wanli reign, 1573–1620) | | Ming (Wanli reign, 1573–1620) | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| Doucai ware (斗彩) | | [[Doucai ware]] (斗彩) | ||
| Ming – Qing | | Ming – Qing | ||
| Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | ||
| Line 301: | Line 301: | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| Famille Rose (粉彩 / Fencai) | | [[Famille Rose]] (粉彩 / Fencai) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Jiangxi (Jingdezhen) | | Jiangxi (Jingdezhen) | ||
| Line 308: | Line 308: | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| Yangcai (洋彩) | | [[Yangcai]] (洋彩) | ||
| Qing (Yongzheng – Qianlong palace workshops) | | Qing (Yongzheng – Qianlong palace workshops) | ||
| Beijing (designed) / Jiangxi (porcelain body) | | Beijing (designed) / Jiangxi (porcelain body) | ||
| Line 315: | Line 315: | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| Falangcai (珐琅彩) | | [[Falangcai]] (珐琅彩) | ||
| Early Qing (Kangxi–Yongzheng court kilns) | | Early Qing (Kangxi–Yongzheng court kilns) | ||
| Beijing (Imperial palace workshops) | | Beijing (Imperial palace workshops) | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| Guangcai / Canton Famille Rose (广彩) | | [[Guangcai]] / Canton Famille Rose (广彩) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Guangdong (Guangzhou), using Jingdezhen blanks | | Guangdong (Guangzhou), using Jingdezhen blanks | ||
Revision as of 20:32, 29 October 2025
| # | Ware | Main Period(s) | Province | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | Song – Present | Jiangxi | South China |
| 2 | Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | Ming – Present | Fujian | South China |
| 3 | Longquan celadon (龙泉青瓷) | Song – Ming | Zhejiang | East China |
| 4 | Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | Ming – Present | Jiangsu | East China |
| 5 | Jun ware (钧瓷) | Song – Yuan | Henan | Central China |
| 6 | Ru ware (汝瓷) | Northern Song | Henan | Central China |
| 7 | Guan ware (官窑) | Southern Song | Zhejiang / Hangzhou court kilns | East China |
| 8 | Ge ware (哥窑) | Southern Song – Ming | Zhejiang (attributed, debated) | East China |
| 9 | Ding ware (定瓷) | Song – Jin | Hebei | North China |
| 10 | Cizhou ware (磁州窑) | Song – Yuan – Ming | Hebei | North China |
| 11 | Jian tea bowls / Tenmoku ware (建盏) | Song – Present | Fujian | South China |
| 12 | Qingbai ware (影青瓷) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 13 | Yingqing ware (影青) | Song | Jiangxi | South China |
| 14 | Yaozhou celadon (耀州青瓷) | Tang – Song | Shaanxi | Northwest China |
| 15 | Northern celadons (北方青瓷诸系) | Han – Song | Henan / Hebei | North China |
| 16 | Jizhou ware (吉州窑) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 17 | Shufu ware (树斧窑 / 澍府窑) | Yuan | Yunnan | Southwest China |
| 18 | Changsha underglaze ware (长沙铜官窑) | Tang | Hunan | Central China |
| 19 | Hutian kilns (湖田窑) | Song – Yuan | Jiangxi (near Jingdezhen) | South China |
| 20 | Wuzhou kilns (梧州窑) | Tang – Song | Guangxi | South China |
| 21 | Qiongya Black pottery (琼崖黑陶) | Pre-Han – Present | Hainan | South China |
| 22 | Li pottery (黎陶) | Indigenous Traditional | Hainan | South China |
| 23 | Batang black pottery (巴塘黑陶) | Historical – Present | Sichuan (Tibetan area) | Southwest / Plateau |
| 24 | Nixi black pottery (泥溪黑陶) | Tibetan Traditional – Present | Tibet (Shangri-La region borderlands) | Tibetan Plateau |
| 25 | Jianshui purple pottery (建水紫陶) | Qing – Present | Yunnan | Southwest China |
| 26 | Tianshui kilns (天水窑) | Song – Yuan | Gansu | Northwest China |
| 27 | Linxia ceramics (临夏陶艺) | Islamic-Chinese Synthesis – Present | Gansu / Qinghai | Northwest China |
| 28 | Huozhou black-glazed ware (霍州黑釉) | Jin – Yuan | Shanxi | North China |
| 29 | Tongguan kiln underglaze red (铜官窑釉下红) | Tang Revival – Present | Hunan | Central China |
| 30 | Boshan colored glaze ceramics (博山琉璃与陶混合技法) | Qing – Present | Shandong | North China |
| 31 | Qingbai ware (青白瓷) | Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 32 | Yingqing ware (影青) | Southern Song – Yuan | Jiangxi (Jingdezhen region) | South China |
| 33 | Carved Qingbai ware (雕花青白瓷) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 34 | Yuan Blue-and-White (元代青花) | Yuan dynasty | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 35 | Xuande Blue-and-White (宣德青花) | Early Ming (Xuande reign, 1426–1435) | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | South China |
| 36 | Chenghua Blue-and-White (成化青花) | Ming (Chenghua reign, 1465–1487) | Jiangxi (Imperial kilns) | South China |
| 37 | Kangxi Blue-and-White (康熙青花) | Qing (Kangxi reign, 1661–1722) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 38 | Underglaze Red (釉里红) | Yuan – Ming – Qing | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 39 | Wucai ware (五彩) | Ming – Qing | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 40 | Jiajing Wucai (嘉靖五彩) | Ming (Jiajing reign, 1522–1566) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 41 | Wanli Wucai (万历五彩) | Ming (Wanli reign, 1573–1620) | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 42 | Doucai ware (斗彩) | Ming – Qing | Jiangxi (Imperial kilns, Jingdezhen) | South China |
| 43 | Famille Rose (粉彩 / Fencai) | Qing – Present | Jiangxi (Jingdezhen) | South China |
| 44 | Yangcai (洋彩) | Qing (Yongzheng – Qianlong palace workshops) | Beijing (designed) / Jiangxi (porcelain body) | North + South Imperial system |
| 45 | Falangcai (珐琅彩) | Early Qing (Kangxi–Yongzheng court kilns) | Beijing (Imperial palace workshops) | North China |
| 46 | Guangcai / Canton Famille Rose (广彩) | Qing – Present | Guangdong (Guangzhou), using Jingdezhen blanks | South China (Export trade network) |