Chinese ceramics and pottery: Difference between revisions
Appearance
ChineseAdmin (talk | contribs) Created page with "{| class="wikitable sortable" ! # ! Ware ! Main Period(s) ! Province ! Region |- | 1 | Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | Song – Present | Jiangxi | South China |- | 2 | Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | Ming – Present | Fujian | South China |- | 3 | Longquan celadon (龙泉青瓷) | Song – Ming | Zhejiang | East China |- | 4 | Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | Ming – Present | Jiangsu | East China |- | 5 | Jun ware (钧瓷) |..." |
ChineseAdmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | | [[Jingdezhen porcelain]] (景德镇瓷) | ||
| Song – Present | | Song – Present | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | | [[Dehua white porcelain]] / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | ||
| Ming – Present | | Ming – Present | ||
| Fujian | | Fujian | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Longquan celadon (龙泉青瓷) | | [[Longquan celadon]] (龙泉青瓷) | ||
| Song – Ming | | Song – Ming | ||
| Zhejiang | | Zhejiang | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | | [[Yixing Zisha stoneware]] (宜兴紫砂) | ||
| Ming – Present | | Ming – Present | ||
| Jiangsu | | Jiangsu | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Jun ware (钧瓷) | | [[Jun ware]] (钧瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Henan | | Henan | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ru ware (汝瓷) | | [[Ru ware]] (汝瓷) | ||
| Northern Song | | Northern Song | ||
| Henan | | Henan | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Guan ware (官窑) | | [[Guan ware]] (官窑) | ||
| Southern Song | | Southern Song | ||
| Zhejiang / Hangzhou court kilns | | Zhejiang / Hangzhou court kilns | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Ge ware (哥窑) | | [[Ge ware]] (哥窑) | ||
| Southern Song – Ming | | Southern Song – Ming | ||
| Zhejiang (attributed, debated) | | Zhejiang (attributed, debated) | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ding ware (定瓷) | | [[Ding ware]] (定瓷) | ||
| Song – Jin | | Song – Jin | ||
| Hebei | | Hebei | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Cizhou ware (磁州窑) | | [[Cizhou ware]] (磁州窑) | ||
| Song – Yuan – Ming | | Song – Yuan – Ming | ||
| Hebei | | Hebei | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| Jian tea bowls / Tenmoku ware (建盏) | | [[Jian tea bowls]] / Tenmoku ware (建盏) | ||
| Song – Present | | Song – Present | ||
| Fujian | | Fujian | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| Qingbai ware (影青瓷) | | [[Qingbai ware]] (影青瓷) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Yingqing ware (影青) | | [[Yingqing ware]] (影青) | ||
| Song | | Song | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| Yaozhou celadon (耀州青瓷) | | [[Yaozhou celadon]] (耀州青瓷) | ||
| Tang – Song | | Tang – Song | ||
| Shaanxi | | Shaanxi | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| Northern celadons (北方青瓷诸系) | | [[Northern celadons]] (北方青瓷诸系) | ||
| Han – Song | | Han – Song | ||
| Henan / Hebei | | Henan / Hebei | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Jizhou ware (吉州窑) | | [[Jizhou ware]] (吉州窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi | | Jiangxi | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| Shufu ware (树斧窑 / 澍府窑) | | [[Shufu ware]] (树斧窑 / 澍府窑) | ||
| Yuan | | Yuan | ||
| Yunnan | | Yunnan | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| Changsha underglaze ware (长沙铜官窑) | | [[Changsha underglaze ware]] (长沙铜官窑) | ||
| Tang | | Tang | ||
| Hunan | | Hunan | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| Hutian kilns (湖田窑) | | [[Hutian kilns]] (湖田窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Jiangxi (near Jingdezhen) | | Jiangxi (near Jingdezhen) | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| Wuzhou kilns (梧州窑) | | [[Wuzhou kilns]] (梧州窑) | ||
| Tang – Song | | Tang – Song | ||
| Guangxi | | Guangxi | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| Qiongya Black pottery (琼崖黑陶) | | [[Qiongya Black pottery]] (琼崖黑陶) | ||
| Pre-Han – Present | | Pre-Han – Present | ||
| Hainan | | Hainan | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| Li pottery (黎陶) | | [[Li pottery]] (黎陶) | ||
| Indigenous Traditional | | Indigenous Traditional | ||
| Hainan | | Hainan | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| Batang black pottery (巴塘黑陶) | | [[Batang black pottery]] (巴塘黑陶) | ||
| Historical – Present | | Historical – Present | ||
| Sichuan (Tibetan area) | | Sichuan (Tibetan area) | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| Nixi black pottery (泥溪黑陶) | | [[Nixi black pottery]] (泥溪黑陶) | ||
| Tibetan Traditional – Present | | Tibetan Traditional – Present | ||
| Tibet (Shangri-La region borderlands) | | Tibet (Shangri-La region borderlands) | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| Jianshui purple pottery (建水紫陶) | | [[Jianshui purple pottery]] (建水紫陶) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Yunnan | | Yunnan | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| Tianshui kilns (天水窑) | | [[Tianshui kilns]] (天水窑) | ||
| Song – Yuan | | Song – Yuan | ||
| Gansu | | Gansu | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| Linxia ceramics (临夏陶艺) | | [[Linxia ceramics]] (临夏陶艺) | ||
| Islamic-Chinese Synthesis – Present | | Islamic-Chinese Synthesis – Present | ||
| Gansu / Qinghai | | Gansu / Qinghai | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| Huozhou black-glazed ware (霍州黑釉) | | [[Huozhou black-glazed ware]] (霍州黑釉) | ||
| Jin – Yuan | | Jin – Yuan | ||
| Shanxi | | Shanxi | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| Tongguan kiln underglaze red (铜官窑釉下红) | | [[Tongguan kiln underglaze red]] (铜官窑釉下红) | ||
| Tang Revival – Present | | Tang Revival – Present | ||
| Hunan | | Hunan | ||
| Line 211: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Boshan colored glaze ceramics (博山琉璃与陶混合技法) | | [[Boshan colored glaze ceramics]] (博山琉璃与陶混合技法) | ||
| Qing – Present | | Qing – Present | ||
| Shandong | | Shandong | ||
Revision as of 07:14, 29 October 2025
| # | Ware | Main Period(s) | Province | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingdezhen porcelain (景德镇瓷) | Song – Present | Jiangxi | South China |
| 2 | Dehua white porcelain / Blanc-de-Chine (德化白瓷) | Ming – Present | Fujian | South China |
| 3 | Longquan celadon (龙泉青瓷) | Song – Ming | Zhejiang | East China |
| 4 | Yixing Zisha stoneware (宜兴紫砂) | Ming – Present | Jiangsu | East China |
| 5 | Jun ware (钧瓷) | Song – Yuan | Henan | Central China |
| 6 | Ru ware (汝瓷) | Northern Song | Henan | Central China |
| 7 | Guan ware (官窑) | Southern Song | Zhejiang / Hangzhou court kilns | East China |
| 8 | Ge ware (哥窑) | Southern Song – Ming | Zhejiang (attributed, debated) | East China |
| 9 | Ding ware (定瓷) | Song – Jin | Hebei | North China |
| 10 | Cizhou ware (磁州窑) | Song – Yuan – Ming | Hebei | North China |
| 11 | Jian tea bowls / Tenmoku ware (建盏) | Song – Present | Fujian | South China |
| 12 | Qingbai ware (影青瓷) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 13 | Yingqing ware (影青) | Song | Jiangxi | South China |
| 14 | Yaozhou celadon (耀州青瓷) | Tang – Song | Shaanxi | Northwest China |
| 15 | Northern celadons (北方青瓷诸系) | Han – Song | Henan / Hebei | North China |
| 16 | Jizhou ware (吉州窑) | Song – Yuan | Jiangxi | South China |
| 17 | Shufu ware (树斧窑 / 澍府窑) | Yuan | Yunnan | Southwest China |
| 18 | Changsha underglaze ware (长沙铜官窑) | Tang | Hunan | Central China |
| 19 | Hutian kilns (湖田窑) | Song – Yuan | Jiangxi (near Jingdezhen) | South China |
| 20 | Wuzhou kilns (梧州窑) | Tang – Song | Guangxi | South China |
| 21 | Qiongya Black pottery (琼崖黑陶) | Pre-Han – Present | Hainan | South China |
| 22 | Li pottery (黎陶) | Indigenous Traditional | Hainan | South China |
| 23 | Batang black pottery (巴塘黑陶) | Historical – Present | Sichuan (Tibetan area) | Southwest / Plateau |
| 24 | Nixi black pottery (泥溪黑陶) | Tibetan Traditional – Present | Tibet (Shangri-La region borderlands) | Tibetan Plateau |
| 25 | Jianshui purple pottery (建水紫陶) | Qing – Present | Yunnan | Southwest China |
| 26 | Tianshui kilns (天水窑) | Song – Yuan | Gansu | Northwest China |
| 27 | Linxia ceramics (临夏陶艺) | Islamic-Chinese Synthesis – Present | Gansu / Qinghai | Northwest China |
| 28 | Huozhou black-glazed ware (霍州黑釉) | Jin – Yuan | Shanxi | North China |
| 29 | Tongguan kiln underglaze red (铜官窑釉下红) | Tang Revival – Present | Hunan | Central China |
| 30 | Boshan colored glaze ceramics (博山琉璃与陶混合技法) | Qing – Present | Shandong | North China |